一、住房公积金贷款次数认定规则如何优化?
答:缴存职工家庭购买首套或第二套自住住房时,无未结清住房公积金贷款的,即可申请住房公积金贷款。在认定依据上,家庭住房套数以购房所在地房产管理部门出具的查询结果或认定证明为准;住房公积金贷款情况以住建部住房公积金监管服务平台查询结果为准。
二、住房公积金贷款额度上浮情形有何变化?
答:多子女家庭贷款额度可按家庭申请贷款时计算的可贷额度合计数由上浮50%提高至60%,同时符合房屋类型贷款额度上浮情形的,可叠加计算。政策调整后,我市职工家庭的最高贷款额度提高至324万元。
叠加方式 | 叠加比例 | 叠加后最高可贷额度 |
多子女家庭 +“以旧换新” | 60% + 20% | 个人:90万元×1.8 = 162万元 家庭:180万元×1.8 = 324 万元 |
多子女家庭 + “绿色低碳建筑” | ||
新市民家庭 +“以旧换新” | 20% + 20% | 个人:90万元×1.4 = 126万元 家庭:180万元×1.4 = 252万元 |
新市民家庭 + “绿色低碳建筑” | ||
青年人家庭 +“以旧换新” | ||
青年人家庭 + “绿色低碳建筑” | ||
高层次人才家庭 +“以旧换新” | 50% + 20% | 个人:90万元×1.7 = 153万元 家庭:180万元×1.7 = 306万元 |
高层次人才家庭 + “绿色低碳建筑” |
三、住房公积金如何支持城市更新?
答:支持缴存职工家庭使用住房公积金贷款用于本市城市危旧房自主更新,可以将改造后的房屋抵押(含预告登记)作为贷款担保,原危旧房不计入贷款住房套数认定。贷款额度不超过房屋评估价值的80%,且与危旧房改造提取额度合计不超过家庭实际承担的全部改造费用。危旧房自主更新项目以有权部门认定为准。
举例:缴存职工小张实际承担的全部危旧房改造费用为60万元,先以危旧房改造提取住房公积金10万元,剩余50万元可申请住房公积金贷款,且额度不超过改造后房屋评估价值的80%。最终获批贷款额度根据国家有关个人住房贷款政策和我市住房公积金贷款相关规定,综合分析借款人所购住房的状况和价格、家庭的资信状况、还款能力等因素后确定。
四、本次住房公积金信贷政策何时实施?
答:自2026年10月14日起施行。以房屋买卖(转让)合同网签、更新协议时间为准,2026年10月14日前已完成合同网签、更新协议签订的,按原有信贷政策执行。
五、住房公积金信贷业务咨询电话
(一)杭州公积金中心
序号 | 咨询网点 | 咨询电话 |
1 | 杭州住房公积金管理中心信贷管理处 | 87566397 86059371 |
2 | 工商银行开元支行 | 87077918 |
3 | 建设银行中山支行 | 87796988 |
4 | 杭州银行官巷口支行 | 87086804 |
5 | 中国银行庆春支行 | 85011626 |
6 | 农业银行解放路支行 | 87162830 |
7 | 交通银行上城支行 | 87067118 |
8 | 华夏银行杭州分行 | 87658705 87016798 |
9 | 浦发银行杭州分行 | 87367999 |
10 | 招商银行杭州分行 | 85267373 |
11 | 中信银行杭州分行 | 86678154 |
12 | 光大银行杭州分行 | 87895474 86058369 |
13 | 民生银行杭州分行 | 88994620 |
14 | 杭州联合银行解放路支行 | 87801612 |
15 | 兴业银行杭州分行 | 87157679 |
16 | 广发银行杭州分行 | 87019888-11361 |
17 | 浙商银行杭州分行 | 88260792 |
18 | 宁波银行杭州分行 | 87118170 |
19 | 北京银行杭州分行 | 81998401 |
20 | 邮储银行杭州市分行 | 87130230 |
(二)萧山分中心
序号 | 咨询网点 | 咨询电话 |
1 | 杭州住房公积金管理中心萧山分中心信贷科 | 83518496 |
2 | 工商银行萧山分行营业部 | 82768186 |
3 | 建设银行萧山支行 | 82881672 |
4 | 杭州银行萧山支行 | 83695892 |
5 | 中国银行萧山四季花城支行 | 82628310 |
6 | 农业银行杭州金城路支行 | 82623102 |
7 | 交通银行萧山支行 | 82721659 |
8 | 浦发银行萧山支行 | 82372570 |
9 | 招商银行萧山支行 | 83893226 |
10 | 中信银行萧山支行 | 85307968 |
11 | 民生银行萧山支行 | 83873005 |
12 | 萧山农商银行营业部 | 83519700 |
13 | 兴业银行萧山支行 | 83893167 |
14 | 浙商银行萧山分行 | 82890209 |
15 | 宁波银行萧山支行 | 83801860 |
16 | 北京银行萧山支行 | 82767755 |
17 | 邮储银行萧山支行 | 83512037 |
(三)余杭分中心
序号 | 咨询网点 | 咨询电话 |
1 | 杭州住房公积金管理中心余杭分中心信贷科 | 57898195 |
2 | 工商银行良渚支行 | 88010056 |
3 | 建设银行余杭支行 | 89388716 |
4 | 杭州银行余杭支行 | 88727926 |
5 | 中国银行余杭支行 | 89395905 |
6 | 农业银行余杭支行 | 89171327 |
7 | 交通银行余杭支行 | 85172519 |
8 | 浦发银行余杭支行 | 88610099 |
9 | 招商银行余杭支行 | 85267373 |
10 | 中信银行余杭支行 | 89728423 |
11 | 民生银行余杭支行 | 87569100 |
12 | 余杭农商银行 | 85851503 88778190 |
13 | 兴业银行余杭支行 | 87189716 |
14 | 浙商银行余杭支行 | 89087717 |
15 | 邮储银行余杭支行 | 88638299 |
(四)临平分中心
序号 | 咨询网点 | 咨询电话 |
1 | 杭州住房公积金管理中心临平分中心信贷科 | 89360783 |
2 | 工商银行临平支行 | 86236413 |
3 | 建设银行临平支行 | 86232596 |
4 | 中国银行临平支行 | 86244803 |
5 | 农业银行临平支行 | 89575566 |
6 | 交通银行临平支行 | 86221638 |
7 | 杭州银行临平支行 | 89286170 |
8 | 招商银行临平支行 | 82730236 |
9 | 邮储银行临平支行 | 89287828 |
10 | 中信银行临平支行 | 65152195 |
11 | 余杭农商行 | 89158867 |
12 | 兴业银行临平支行 | 86169401 |
13 | 浦发银行临平支行 | 86238964 |
14 | 浙商银行临平支行 | 89188115 |
(五)富阳分中心
序号 | 咨询网点 | 咨询电话 |
1 | 杭州住房公积金管理中心富阳分中心信贷科 | 89525831 89525832 |
2 | 建设银行富阳支行 | 63331023 |
3 | 工商银行富阳支行 | 63328180 |
4 | 中国银行富阳支行 | 63330811 |
5 | 农业银行富阳支行 | 63325320 |
6 | 交通银行富阳支行 | 61700661 |
7 | 杭州银行富阳支行 | 63379066 |
8 | 中信银行富阳支行 | 63132111 |
9 | 浦发银行富阳支行 | 58978030 |
10 | 招商银行富阳支行 | 61795539 |
11 | 兴业银行富阳支行 | 23250022 |
12 | 邮储银行富阳支行 | 61707222 |
13 | 北京银行富阳支行 | 61761051 |
14 | 民生银行富阳支行 | 63299066 |
15 | 华夏银行富阳支行 | 63172912 |
16 | 光大银行富阳支行 | 61761708 |
17 | 浙商银行富阳支行 | 61739036 |
18 | 富阳农商银行 | 63361702 |
19 | 宁波银行富阳支行 | 61702792 |
(六)临安分中心
序号 | 咨询网点 | 咨询电话 |
1 | 杭州住房公积金管理中心临安分中心信贷科 | 61082309 |
2 | 中国工商银行临安支行 | 63721443 |
3 | 中国建设银行临安支行 | 63926610 |
4 | 杭州银行临安支行 | 63928821 |
5 | 中国银行临安支行 | 61067287 |
6 | 中国农业银行临安支行 | 89576339 |
7 | 交通银行临安支行 | 63739996 |
8 | 上海浦东发展银行临安支行 | 63725555 |
9 | 临安农商银行 | 61072325 |
10 | 兴业银行临安支行 | 63730029 |
11 | 中国邮政储蓄银行临安支行 | 63805589 |
12 | 民生银行临安支行 | 61088522 |
13 | 宁波银行临安支行 | 61088651 |
(七)桐庐分中心
序号 | 咨询网点 | 咨询电话 |
1 | 杭州住房公积金管理中心桐庐分中心信贷科 | 12329-2-2 |
2 | 中国银行桐庐支行 | 58508161 |
3 | 中国建设银行桐庐支行 | 64638627 |
4 | 中国工商银行桐庐支行 | 64624057 |
5 | 中国农业银行桐庐支行 | 89576414 |
6 | 交通银行桐庐支行 | 64625688 |
7 | 桐庐农商银行开源支行 | 64216673 |
8 | 桐庐农村商业银行科技城支行 | 64218219 |
9 | 杭州银行桐庐支行 | 69870292 |
10 | 浙商银行桐庐支行 | 69877001 |
11 | 邮储银行桐庐支行 | 64601798 |
12 | 民生银行桐庐支行 | 69819278 |
13 | 上海浦东发展银行桐庐支行 | 69800122 |
14 | 中信银行桐庐支行 | 58507396 |
15 | 宁波银行桐庐支行 | 69812867 |
16 | 兴业银行桐庐支行 | 64666381 |
(八)淳安分中心
序号 | 咨询网点 | 咨询电话 |
1 | 杭州住房公积金管理中心淳安分中心信贷科 | 64831111 |
2 | 中国工商银行淳安支行 | 24818003 |
3 | 中国建设银行淳安支行 | 64828060 |
4 | 中国农业银行淳安支行 | 64810603 |
5 | 中国银行淳安支行 | 64815805 |
6 | 交通银行淳安支行 | 65069986 |
7 | 杭州银行淳安县支行 | 65025359 |
8 | 邮政储蓄银行淳安支行 | 65069021 |
9 | 民生银行杭州淳安支行 | 65092616 |
10 | 浙江淳安农村商业银行 | 64821419 |
(九)建德分中心
序号 | 咨询网点 | 咨询电话 |
1 | 杭州住房公积金管理中心建德分中心信贷科 | 64780919 |
2 | 工商银行建德支行 | 64799026 64799271 |
3 | 建行银行建德支行 | 64196025 64722005 |
4 | 杭州银行建德支行 | 64090511 64090557 |
5 | 中国银行建德支行 | 64785132 64785036 |
6 | 农业银行建德支行 | 64727897 89576512 |
7 | 交通银行建德支行 | 64730860 64728489 |
8 | 浦发银行建德支行 | 58309197 58300613 |
9 | 中信银行建德支行 | 65152360 65152361 |
10 | 民生银行建德支行 | 64789825 64789829 |
11 | 农商行建德支行 | 64789901 13735848184 |
12 | 浙商银行建德支行 | 64718346 64718353 |
13 | 邮储银行建德支行 | 64712201 64574367 |



